3
布里斯托/必斯圖/BristolH2BG壓縮機系列 | ||
` | ||
技術參數(shù) (380/415V,三相) |
型號 | 制冷量 BTU/H | 電機輸入功率 | EER/COP | 電氣數(shù)據 | 排氣量 | 冷凍油注入量 L | ||
BTU/H | RLA | LRA | MCC | CC/REV | ||||
H2BG094DBE | 72400 | 7020 | 10.3 | 12.0 | 72 | 18.0 | 167.46 | 2.84 |
H2BG104DBE | 84390 | 8155 | 10.4 | 14.2 | 77 | 20.2 | 190.57 | 2.84 |
H2BG124DBE | 97000 | 9790 | 9.9 | 16.5 | 80 | 25.0 | 219.57 | 2.84 |
H2BG144DBE | 116667 | 11550 | 10.1 | 21.6 | 126 | 34.5 | 246.56 | 2.84 |
H2BG184DBE | 147200 | 14250 | 10.3 | 26.0 | 125 | 40.0 | 334.93 | 6.62 |
H2BG204DBE | 173680 | 16770 | 10.4 | 30.0 | 150 | 49.0 | 381.14 | 6.62 |
H2BG244DBE | 199850 | 20220 | 9.9 | 36.5 | 190 | 56.0 | 439.14 | 6.62 |
H2BG294DBE | 238000 | 25300 | 9.4 | 44.0 | 215 | 69.0 | 508.29 | 6.62 |
額定工況: 7.2℃蒸發(fā)溫度 54.4℃冷凝溫度 35℃環(huán)境溫度 46.1℃液體溫度 18.3℃回氣溫度 |
、輸送制冷劑,使制冷劑完成制冷循環(huán)。